Î÷²Ø´óµØ½á¹¹Î»ÖþÓÓÚÄÏ¡¢±±ºàáéÖ®¼äµÄ°¢¶û±°Ë¹-ϲÂíÀÑžÞÐÍɽϵµÄ¶«¶Î£¬ÊÇÌØÌá˹½á¹¹ÓòµÄÖØÒª×é³É²¿·Ö¡£»ùÓÚÆäµØÖʵÄÌØÊâÐÔ£¬ÎªÁËÂú×ã¸ÃµØÇøµÄÍÁÈÀ¼ì²âÐèÇó£¬ÖÙ²©¿Æ¼¼Õë¶ÔÎ÷
Î÷²ØÈÕ¿¦ÔòÖÙ°ÍÏØ»·±£¾Ö²É¹º·ç;ÍÁÈÀ¼ì²âÒÇÆ÷¼Æ»®£¬¼Æ»®ÖÐÓ¦»·±£¾ÖÒªÇó£¬Ìí¼Ó¶àÏîÆäËûÇé¿ö¼à²âÉ豸¡£
ÐòºÅ | Æ·Ãû | Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý |
1 | ÍÁÈÀÑø·Ö¼ì²âÒÇ | 1.µçÔ´£º½»Á÷ 220plusmn;22V Ö±Á÷ 12V+5V£¨¿ÉÓóµÔصçÔ´Ò²¿ÉÑ¡ÔñÒÇÆ÷ÄÚÖÃ﮵ç³Ø£© 2.¹¦ÂÊ£º 5W 3.Á¿³Ì¼°Çø·ÖÂÊ£º0.001-9999 4.Öظ´ÐÔÎó²î£º 0.05%£¨0.0005£¬ÖظõËá¼ØÈÜÒº£© 5.ÒÇÆ÷Îȶ¨ÐÔ£ºÒ»¸öСʱÄÚƯÒÆСÓÚ0.3%£¨0.003£¬Í¸¹â¶ÈÕÉÁ¿£©¡£ÒÇÆ÷¿ª»úÔ¤ÈÈ5·ÖÖÓºó£¬ÈýÊ®·ÖÖÓÄÚÏÔʾÊý×ÖÎÞƯÒÆ£¨Í¸¹â¶ÈÕÉÁ¿£©£»Ò»¸öСʱÄÚÊý×ÖƯÒƲ»Áè¼Ý0.3%£¨Í¸¹â¶ÈÕÉÁ¿£©¡¢0.001£¨Îü¹â¶ÈÕÉÁ¿£©£»Á½¸öСʱÄÚÊý×ÖƯÒƲ»Áè¼Ý0.5%£¨0.005£¬Í¸¹â¶ÈÕÉÁ¿£©¡£ 6.ÏßÐÔÎó²î£º 0.2%£¨0.002£¬ÁòËáͼì²â£© |
2 | Çó»ýÒÇ | ÕÉÁ¿¹¦Ð§:Ãæ»ý¡¢³¤¶È¡¢Çø¼ä³¤¶È£¬×ø±ê¼ÆÁ¿µ¥Î»:Ã×ÖÆ: mm¡¢cm¡¢m¡¢Km½çÃæ:ÆæÌصĿÉÒƶ¯´òÓ¡»ú/RS-232µçÀÂ(¿ÉÑ¡)ÕÉÁ¿¹æÄ£:ÉÏÏÂ:×î´ó¸ß¶È380mm×óÓÒ:×î´ó·ù¶È20m×îСÕÉÁ¿³¤¶È: 0. 05mm¾«È· |
3 | ±ãЯʽ³æº¦ÉùÒô¼ì²âÒÇ | ÏÔʾ: 4ÐÐ16×ÖLCDÏÔʾƵÂʹæÄ£1KHZ-2MHZ¿É´æ´¢250¸öÊý¾Ý£¬RS232Êä³ö¿Ú£¬Êý¾Ý¿ÉÏÂÔص½ÅÌËã»úWINDOWS°æÆÊÎöÈí¼þ¿ÉÆÊÎö²î±ðʱ¶Îº¦³æµÄÔ˶¯Çé¿ö |
4 | ÍÁÈÀ¼òÒ×¼ì²âÒÇ | ÕÉÁ¿¹æÄ£0^ 1999mg/Kg, Çø·ÖÂÊlmg/Kg,ÏÔʾÆ÷LCD´ø±³¹âÔ´£¬ÕÉÁ¿¾«¶ÈÕý¸º2%g. s. |
5 | Ë®ÖʼòÒ×¼ì²âÒÇ | ¿É¼ì²âtoc¡¢cod¡¢tds |
6 | Ö²Îï½âÅÙÒÇ | ÈýÄ¿180±¶´ø7´çÖ±²åÏÔʾÆÁ |
7 | ×Ô¶¯ÆøÏ󼯳ɼì²âÒÇÆ÷ | 8²ÎÊýÇé¿öÍøÂç¼ì²âÕ¾ |
8 | Ò°ÍâÊÂÇéÓÃ¾ß | ¾Æ¾«Â¯Ò»¸öÉÕË®ºøÒ»¸ö£¬¹¤±øÇÂÒ»°Ñ£¬Ë®ºøÒ»¸ö |
9 | µØÃæÎÀÐǽÓÊÕÉ豸 | 12Vµçѹ¹©µç£¬ÂÁºÏ½ðÖ§¼Ü£¬KU²¨¶Î£¬12250MHZ |
10 | GPS¶¨Î»ÒÇ | Ë«ÐǶ¨Î»£¬µãÏßÃæµÄÊÕÂÞ£¬2ÖÖÒÔÉϵÄ×ø±ê»¨Ñù¡¢Ö¸ÄÏÕë¡¢Êý¾Ýµ¼³ö |
±¾ÎÄÍøÖ·£º/tral/2.html
×ÉѯÈÈÏß
15666889209